Les sections |
• | Astronomie Géologie et Botanique |
• | Beaux Arts( Aquarelle,Cartonnage,Arts Plastiques Enfants,Dentelle aux fuseaux, Encadrement,,Loisirs créatifs,Peinture sur porcelaine,Peinture à l'huile,Scrapbooking, |
• | Bibliothèque |
• | Bridge Compétition |
• | Bridge Loisirs |
• | Cyclotourisme |
• | Danse classique et moderne |
• | Danse de société |
• | Danses Tradi' Folk' |
• | Echecs |
• | Escrime |
• | Généalogie |
• | Gymnastique adulte |
• | Gymnastique Enfants section GAF Baby gym |
• | Gymnastique Enfants section GR |
• | Hand Ball |
• | Libres Loisirs |
• | Nihon Taï Jitsu et Self Défense |
• | Pétanque |
• | Photographie |
• | Randonnées pédestres |
• | Taekwondo |
• | Tarot |
• | Tennis |
• | Tennis de table |
• | Théâtre |
• | Vidéo |
• | Yoga |
• | Zumba |
|
|
|
|
Evolution du nombre d'adhérents
|
|
A.S.C. BONSECOURS Nombres d’adhérents et de sections depuis 1965
Saisons
Nombre d’adhérents Nombre de sections
2021 2022 2301 28
2020 2021 1941 27
2019-2020 2695 27
2018-2019 2641 27
2017-2018 2770 27
2016 2017 2693 27
2015 2016 2651 27
2014 2015 2594 27
2013 2014 2566 27
2012 2013 2636 28
2011 2012 2570 28
2010 2011 2521 29
2009 2010 2463 29
2008 2009 2516 30
2007 2008 2821 30
2006 2007 2938 30
2005 2006 2948 32
2004 2005 3066 31
2003 2004 3112 31
2002 2003 3060 30
2001 2002 3155 34
2000 2001 3144 33
1999 2000 3188 32
1998 1999 2657 32
1997 1998 2769 32
1996 1997 2827 31
1995 1996 2854 30
1994 1995 2671 27
1993 1994 2652 27
1992 1993 2585 28
1991 1992 2789 26
1990 1991 + de 2500 24
1989 1990 + de 2500 24
1988 1989 2197 26
1987 1988 + de 2000 25
1986 1987 1944 30
1985 1986 1855 31
1984 1985 1819 33
1983 1984 1714 30
1982 1983 29
1981 1982 27
1980 1981 1250 24
1979 1980 1100 26
1978 1979 + de 1000 23
1977 1978 800 23
1976 1977 Environ 700 21
1975 1976 525 18
1974 1975 400 13
1973 1974 322 13
1972 1973 291 10
1971 1972 250 9
1970 1971 194 8
1969 1970 8
1968 1969 7
1967 1968 7
1966 1967 175 5
1965 1966 137 5
Imprimer la page
Dernière modification le : 27/03/2023 @ 14:16
Catégorie : Aucune
|
|
|
|
|
Calendrier |
<< Octobre 2024 >> |
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
30 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
01 |
02 |
03 |
|
|
|